販売価格 | 980万円 |
---|---|
取引形態 | 媒介 |
住所 | 新発田市月岡温泉486-4 |
地番 | 新発田市月岡温泉字石動免486番4 |
交通 | JR月岡駅 徒歩約49分 |
土地面積 | 179.35㎡(54.25坪) |
道路負担 | 無 |
建物面積 | 1F:78.86㎡ 2F:57.13㎡ |
合計:135.99㎡(41.13坪) | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年月日 | 平成元年5月 |
入居時期 | 即入居可 |
間取り | 6LDKS |
駐車場 | 2台可 |
設備 | 公営水道、浄化槽、都市ガス |
接面道路 | 西側約6m公道、南側約4m公道 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 豊浦小学校、豊浦中学校 |
公法制限 | 無 |
備考 | 別途:仲介手数料・登記費用・固定資産税日割精算 |
新潟県新発田市月岡温泉486-4