販売価格 | 2961万円(坪47万円) |
---|---|
取引形態 | 媒介 |
住所 | 新潟市中央区関屋田町3丁目 |
地番 | 新潟市中央区関屋田町3丁目348番1、349番1 |
交通 | JR駅白山駅 徒歩約12分 |
土地面積 | 208.28㎡(63.00坪) |
道路負担 | 無 |
土地状況 | 更地 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
接面道路 | 北西側約20.3m公道(西大通り) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
学校区 | 関屋小学校、関屋中学校 |
公法制限 | 準防火地域 |
備考 | 別途:仲介料・登記費用・固定資産税日割精算 |
新潟県新潟市中央区関屋田町3-349