| 販売価格 | 2450万円 | 
|---|---|
| 取引形態 | 媒介 | 
| 住所 | 新潟市中央区沼垂東4丁目4-18 | 
| 地番 | 新潟市中央区沼垂東4丁目638番1、638番2 | 
| 交通 | JR新潟駅 徒歩約27分 | 
| 土地面積 | 231.39㎡(69.99坪) | 
| 道路負担 | 無 | 
| 土地状況 | 古家有り更地渡し | 
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | 
| 接面道路 | 東側約6m公道、西側約5m公道 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 300% | 
| 学校区 | 沼垂小学校、東新潟中学校 | 
| 公法制限 | 準防火地域 | 
| 備考 | 別途:仲介料・登記費用・固定資産税日割精算 | 
新潟県新潟市中央区沼垂東4丁目4-18

